ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ БЕГОМ «ГОРНАЯ ТРОПА-2017» 01.05.2017 г., с. Дубровка
М-10,Ж-10, 4 КП, 0.800 м, Зам. гл. судьи по СТО: Гуляев В.В., Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Денисова И СДЮТур Горно-Алтайск 23 00:06:30 +00:00 1 Ж-12
2 Енова С Чемал 27 00:08:37 +02:07 2 Ж-10
3 Тадыева Г Кош-Агач 78 00:08:39 +02:09 3 Ж-12
4 Крищенко Р СДЮТур Горно-Алтайск 43 00:10:17 +03:47 4 Ж-10
5 Мясников Г Барнаул ДЮСШ 55 2009 00:11:16 +04:46 5 М-10
6 Молодкина Р Баринова IIIю 54 2005 00:11:19 +04:49 6 Ж-12
7 Юстукова К Усть-Канский район 98 00:12:08 +05:38 7 Ж-10
8 Иванова Н Кызыл-Озёк IIIю 32 00:12:42 +06:12 8 Ж-10
9 Ботникова О Горно-Алтайск 13 2006 00:12:52 +06:22 9 Ж-10
10 Курмыгина К Баринова IIIю 47 2006 снят Ж-12
11 Щвецова Д Кызыл-Озёк IIIю 96 2006 снят Ж-12
Ранг не определялся
М-12,Ж-14, 8 КП, 1.300 м, Зам. гл. судьи по СТО: Гуляев В.В., Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Мясников Я Барнаул ДЮСШ Iю 56 2006 00:13:42 +00:00 1 М-12
2 Резниченко Д СДЮТур Горно-Алтайск 64 00:13:47 +00:05 2 М-12
3 Черемных Е Баринова II 89 00:17:04 +03:22 3 Ж-14
4 Бедарев Е Баринова IIIю 9 2005 00:19:23 +05:41 4 М-12
5 Зубрилина Е Баринова IIIю 31 00:19:48 +06:06 5 Ж-14
6 Бачурина Е СДЮТур Горно-Алтайск 8 00:23:11 +09:29 6 Ж-14
7 Чинин Д Усть-Канский район 93 00:36:23 +22:41 7 М-12
8 Ажикенова А Кош-Агач 2 00:36:25 +22:43 8 Ж-14
9 Табакаева Д Баринова IIIю 74 00:36:33 +22:51 9 Ж-14
10 Иванова С Кош-Агач 34 00:39:19 +25:37 10 Ж-14
11 Большакова Д СДЮТур Горно-Алтайск Iю 12 снят н/о Ж-14
12 Копейкина Е Баринова IIю 40 снят н/о Ж-14
13 Майчиков М СДЮТур Горно-Алтайск 50 снят н/о М-12
14 Санашкина А Баринова IIю 66 снят н/о Ж-14
15 Санин У Усть-Канский район 67 снят н/о М-12
Ранг не определялся
М-14,Ж-16, 9 КП, 2.400 м, Зам. гл. судьи по СТО: Гуляев В.В., Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Табарекова Э Баринова Iю 75 00:19:54 +00:00 1 Ж-16
2 Крищенко Г СДЮТур Горно-Алтайск 42 00:21:11 +01:17 2 М-14
3 Енов В Чемал 26 2004 00:22:03 +02:09 3 М-14
4 Метреев А Кош-Агач 52 00:22:58 +03:04 4 М-14
5 Акчинов А Кош-Агач 3 00:27:11 +07:17 5 М-14
6 Кукарцев А СДЮТур Горно-Алтайск 45 2003 00:28:04 +08:10 6 М-14
7 Потагашева М СДЮТур Горно-Алтайск 62 00:30:01 +10:07 7 Ж-16
8 Тантыбарова А Турочак 81 00:30:53 +10:59 8 Ж-16
9 Щенникова А Баринова IIIю 97 00:30:56 +11:02 9 Ж-16
10 Сатлаева В Турочак 68 00:30:56 +11:02 9 Ж-16
11 Гаврилова И Чемал 16 00:30:57 +11:03 11 Ж-16
12 Лихачева В Баринова IIю 49 00:31:06 +11:12 12 Ж-16
13 Митаев А Кош-Агач 53 00:34:27 +14:33 13 М-14
14 Биточкин Е Барнаул ДЮСШ IIю 10 00:35:04 +15:10 14 М-14
15 Ярославцев Е Баринова 100 2004 00:38:06 +18:12 15 М-14
16 Казанцев И Баринова IIIю 36 00:41:46 +21:52 16 М-14
17 Тугурова Я Кош-Агач 86 снят н/о Ж-16
Ранг не определялся
М-16,Ж-18,12 КП, 3.900 м, Зам. гл. судьи по СТО: Гуляев В.В., Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Черемных О Майма МС 90 00:38:15 +00:00 1 МВ
2 Баринова Е Баринова КМС 7 00:42:54 +04:39 2 Ж-21
3 Кобзаренко Д Барнаул ДЮСШ МС 39 1994 00:44:36 +06:21 3 Ж-21
4 Никшина Т Усть-Кокса 58 00:46:30 +08:15 4 Ж-18
5 Тадыжеков М Турочак 80 00:48:01 +09:46 5 МВ
6 Чибиекова Л Горно-Алтайск 92 1996 00:48:40 +10:25 6 Ж-21
7 Кыргызова Д Турочак 48 00:49:55 +11:40 7 Ж-18
8 Скопинцева Е Турочак 70 00:50:49 +12:34 8 Ж-21
9 Давыдкин А Баринова IIю 21 00:52:00 +13:45 9 М-16
10 Табереков И Кош-Агач II 76 2002 00:52:41 +14:26 10 М-16
11 Иванова Н Кызыл-Озёк I 33 00:53:35 +15:20 11 Ж-21
12 Ефимова Н СДЮТур Горно-Алтайск I 29 00:58:37 +20:22 12 Ж-21
13 Енушевская В СДЮТур Горно-Алтайск 28 00:59:42 +21:27 13 Ж-18
14 Горемыкина Е СДЮТур Горно-Алтайск 17 01:02:46 +24:31 14 Ж-18
15 Ултарикова В Кош-Агач I 88 01:07:40 +29:25 15 Ж-21
16 Таштамышева О СДЮТур Горно-Алтайск МС 83 01:09:46 +31:31 16 Ж-21
17 Тантыбарова Д Турочак 82 01:12:17 +34:02 17 Ж-18
18 Керексибесова К Кош-Агач III 38 01:14:34 +36:19 18 Ж-18
19 Ажикенов А Кош-Агач 1 снят н/о М-16
20 Диятова Б Кош-Агач I 24 снят н/о Ж-18
21 Макарчева В Турочак 51 1998 снят н/о Ж-18
Ранг не определялся
М-18,21, 18 КП, 4.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гуляев В.В., Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Григоров Н Барнаул "Лабиринт" МС 20 1981 00:38:48 +00:00 1 М-21
2 Биточкин И Барнаул ДЮСШ МС 11 00:40:18 +01:30 2 М-21
3 Трифоненков М Красноярск МС 85 1991 00:41:02 +02:14 3 М-21
4 Черемных Я ГАГУ КМС 91 00:43:47 +04:59 4 М-18
5 Погуляев М Барнаул "Лабиринт" КМС 60 00:45:55 +07:07 5 М-21
6 Каркавин М 37 1996 00:47:47 +08:59 6 М-21
7 Еговцев И Баринова II 25 00:47:55 +09:07 7 М-21
8 Григоров Л Барнаул "Лабиринт" КМС 19 1983 00:48:20 +09:32 8 М-21
9 Новицкий П Турочак 59 00:48:50 +10:02 9 М-21
10 Софронов Д Майма МС 71 00:49:35 +10:47 10 М-21
11 Бочкарев А Майма 14 1982 00:51:22 +12:34 11 М-21
12 Кочанов В СДЮТур Горно-Алтайск 41 00:59:18 +20:30 12 М-18
13 Тадыжеков И Турочак 79 01:08:13 +29:25 13 М-18
14 Варнаков А Барнаул "Лабиринт" КМС 15 01:11:09 +32:21 14 М-21
15 Горохов А Баринова I 18 01:27:32 +48:44 15 М-21
16 Тадыев Ю Кош-Агач I 77 01:32:47 +53:59 16 М-18
17 Штанаков Н 95 1994 М-21
Ранг не определялся
Главный судья Иванов С.Б.
Главный секретарь Третьякова О.В.