ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ БЕГОМ «ГОРНАЯ ТРОПА – 2017» 29.04.2017 г., Кызыл-Озёк
М-10, 4 КП, 1.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гуляев В.В., Контрольное время, минут: 90
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Былин Д Барнаул ДЮСШ IIю 5 00:13:42 +00:00 1
2 Доровских К Барнаул ДЮСШ 10 00:16:12 +02:30 2
3 Иващенко М Барнаул ДЮСШ IIIю 16 00:31:00 +17:18 3
4 Соловаров Барнаул ДЮСШ 00:31:05 +17:23
Ранг не определялся
Ж-10, 4 КП, 1.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гуляев В.В., Контрольное время, минут: 90
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Скрипкина К Барнаул ДЮСШ 32 00:09:05 +00:00 в/к
1 Дементьева С Барнаул ДЮСШ 8 00:13:26 +00:00 1
2 Иванова Н Кызыл-Озёк IIIю 14 00:16:26 +07:21 2
3 Крищенко Р СДЮТур Горно-Алтайск 18 00:16:35 +07:30 3
4 Енова С Чемал 12 00:17:19 +08:14 4
5 Подкользина А Барнаул ДЮСШ IIю 27 00:27:39 +18:34 5
6 Юстукова К Усть-Канский район 64 00:33:03 +23:58 6
Ранг не определялся
М-12, 8 КП, 1.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гуляев В.В., Контрольное время, минут: 90
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Резниченко Д СДЮТур Горно-Алтайск 53 00:20:46 +00:00 1
2 Бедарев Е Баринова IIIю 42 00:21:34 +00:48 2
3 Майчиков М СДЮТур Горно-Алтайск 51 00:26:57 +06:11 3
4 Ломакин П Барнаул ДЮСШ Iю 49 00:27:15 +06:29 4
5 Санин У Усть-Канский район 55 00:31:51 +11:05 5
6 Рехтин И Барнаул ДЮСШ IIю 54 00:57:03 +36:17 6
7 Бибикин М Барнаул ДЮСШ Iю 43 снят
8 Царегородцев И Барнаул ДЮСШ IIIю 60 снят
9 Чувыкин И Барнаул ДЮСШ IIю 61 снят
Ранг не определялся
Ж-12, 4 КП, 1.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гуляев В.В., Контрольное время, минут: 90
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Михайлова Е Барнаул ДЮСШ Iю 25 00:08:52 +00:00 1
2 Кравцова О Барнаул ДЮСШ Iю 17 00:16:40 +07:48 2
3 Денисова И СДЮТур Горно-Алтайск 9 00:17:58 +09:06 3
4 Щвецова Д Кызыл-Озёк IIIю 39 00:18:03 +09:11 4
5 Траут А Баринова 36 00:24:41 +15:49 5
6 Курмыгина К Баринова IIIю 20 00:25:33 +16:41 6
7 Тадыева Г Кош-Агач 33 снят
8 Молодкина Р Баринова IIIю 24 снят
Ранг не определялся
Ж-14, 8 КП, 1.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гуляев В.В., Контрольное время, минут: 90
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Большакова Д СДЮТур Горно-Алтайск 16 00:12:14 +00:00 1 II
2 Маркова А Барнаул ДЮСШ II 74 2003 00:15:10 +02:56 2 Iю
3 Черемных Е Баринова II 125 00:17:18 +05:04 3 Iю
4 Зубрилина Е Баринова IIIю 46 00:20:10 +07:56 4
5 Копейкина Е Баринова IIю 58 00:20:50 +08:36 5
6 Лиштаева А Барнаул ДЮСШ II 70 2003 00:21:16 +09:02 6
7 Санашкина А Баринова IIю 99 00:21:21 +09:07 7
8 Маркова Н АГМУ Барнаул III 75 00:21:27 +09:13 в/к
9 Манина В Барнаул ДЮСШ II 73 2003 00:22:25 +10:11 8
10 Бачурина Е СДЮТур Горно-Алтайск 10 00:24:01 +11:47 9
11 Дегтярева К СДЮТур Горно-Алтайск 32 00:25:13 +12:59 10
12 Кинтикова П АГМУ Барнаул III 56 1995 00:25:41 +13:27 в/к
12 Виноградова Э АГМУ Барнаул IIIю 22 00:27:25 +15:11 в/к
13 Алексеева П АГМУ Барнаул IIIю 4 01:07:06 +54:52 в/к
14 Ажикенова А Кош-Агач 2 снят
15 Иванова С Кош-Агач 49 снят
Класс дистанции - II
Квалификационный уровень - 66.0 баллов
II - 103% - 0:12:36
III - 121% - 0:14:48
Iю - 144% - 0:17:36
М-14, Ж-16, 9 КП, 2.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гуляев В.В., Контрольное время, минут: 90
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Крищенко Г СДЮТур Горно-Алтайск 61 00:18:45 +00:00 1 М-14
2 Енов В Чемал 41 2004 00:22:21 +03:36 2 М-14
3 Потагашева М СДЮТур Горно-Алтайск 91 00:30:12 +11:27 3 Ж-16
4 Кальницкий А АГМУ Барнаул III 54 00:30:23 +11:38 в/к М-14
5 Рыбаконев В СДЮТур Горно-Алтайск 97 00:35:00 +16:15 4 М-14
6 Табарекова Э Баринова Iю 112 00:35:11 +16:26 5 Ж-16
7 Метреев А Кош-Агач 76 00:36:11 +17:26 6 М-14
8 Борщ Д Барнаул ДЮСШ Iю 17 00:37:10 +18:25 7 М-14
9 Скоблина Е СДЮТур Горно-Алтайск 104 00:38:13 +19:28 8 Ж-16
10 Дементьев Н Барнаул ДЮСШ IIю 33 2003 00:38:16 +19:31 9 М-14
11 Тантыбарова А Турочак 118 00:41:32 +22:47 10 Ж-16
12 Щенникова А Баринова IIIю 133 00:41:42 +22:57 11 Ж-16
13 Лихачева В Баринова IIю 69 00:49:10 +30:25 12 Ж-16
14 Ярославцев Е Баринова 137 2004 00:51:08 +32:23 13 М-14
15 Семенов А 148 2004 01:06:36 +47:51 14 М-14
16 Акчинов А Кош-Агач 3 16:10:17 +51:32 15 М-14
17 Биточкин Е Барнаул ДЮСШ IIю 13 16:15:42 +56:57 16 М-14
18 Казанцев И Баринова IIIю 52 снят М-14
19 Митаев А Кош-Агач 78 снят М-14
20 Тугурова Я Кош-Агач 121 снят Ж-16
21 Таныгин В 145 2003 снят М-14
Ранг не определялся
М-16,В, Ж-18,21, 13 КП, 2.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гуляев В.В., Контрольное время, минут: 90
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Иващенко Р Барнаул ДЮСШ I 138 2002 00:25:18 +00:00 1 М-16
2 Черемных О Майма МС 126 00:28:06 +02:48 2 МВ
3 Кобзаренко Д Барнаул ДЮСШ МС 481 1994 00:29:03 +03:45 3 Ж-21
4 Кыргызова Д Турочак 67 00:30:01 +04:43 4 Ж-18
5 Баринова Е Баринова КМС 9 00:32:08 +06:50 5 Ж-21
6 Шмурыгин Б Барнаул ДЮСШ Iю 131 00:33:02 +07:44 6 М-16
7 Горемыкина Е СДЮТур Горно-Алтайск 26 00:33:28 +08:10 7 Ж-18
8 Киселёв В Барнаул ДЮСШ Iю 57 2002 00:33:34 +08:16 8 М-16
9 Давыдкин А Баринова IIю 31 00:34:23 +09:05 9 М-16
10 Енушевская В СДЮТур Горно-Алтайск 43 00:35:29 +10:11 10 Ж-18
11 Тадыжеков М Турочак 116 00:36:19 +11:01 11 МВ
12 Иванова Н Кызыл-Озёк I 48 00:36:53 +11:35 12 Ж-21
13 Сюзева А СДЮТур Горно-Алтайск МС 108 00:37:50 +12:32 13 Ж-21
14 Тантыбарова Д Турочак 119 00:40:03 +14:45 14 Ж-18
15 Ажикенов А Кош-Агач 1 00:43:39 +18:21 15 М-16
16 Вицко Р Барнаул ДЮСШ Iю 23 00:44:13 +18:55 16 М-16
17 Скопинцева Е Турочак 105 00:44:22 +19:04 17 Ж-21
18 Таштамышева О СДЮТур Горно-Алтайск МС 117 00:44:56 +19:38 18 Ж-21
19 Аносов Д Барнаул ДЮСШ II 8 00:47:17 +21:59 19 М-16
20 Ефимова Н СДЮТур Горно-Алтайск I 44 00:49:24 +24:06 20 Ж-21
21 Керексибесова К Кош-Агач III 55 00:54:08 +28:50 21 Ж-18
22 Чулкова Я СДЮТур Горно-Алтайск 130 00:56:33 +31:15 22 Ж-18
23 Диятова Б Кош-Агач I 38 00:57:22 +32:04 23 Ж-18
24 Ултарикова В Кош-Агач I 123 00:59:10 +33:52 24 Ж-21
25 Никшина Т Усть-Кокса 84 01:08:46 +43:28 25 Ж-18
26 Нестеров А Барнаул ДЮСШ IIю 83 01:10:27 +45:09 26 М-16
27 Табереков И Кош-Агач II 111 2002 01:27:28 +02:10 27 М-16
28 Абденов Р 140 2001 снят М-16
29 Деркач М 141 2001 снят М-16
30 Варганов В 142 2002 снят М-16
31 Поздняков Е 143 2001 снят М-16
Ранг не определялся
М-18,21, 18 КП, 3.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Гуляев В.В., Контрольное время, минут: 90
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Григоров Н Барнаул "Лабиринт" МС 29 1981 00:24:34 +00:00 1 М-21
2 Трифоненков М Красноярск МС 480 1991 00:24:38 +00:04 2 М-21
3 Черемных Я ГАГУ КМС 127 00:27:44 +03:10 3 М-18
4 Еговцев И Баринова II 40 00:28:21 +03:47 4 М-18
5 Погуляев М Барнаул "Лабиринт" КМС 87 00:29:03 +04:29 5 М-21
6 Биточкин И Барнаул ДЮСШ 14 00:29:59 +05:25 6 М-21
7 Новицкий П Турочак 85 00:30:35 +06:01 7 М-21
8 Гуляев И 149 1987 00:31:24 +06:50 8 М-21
9 Софронов Д Майма МС 107 00:31:33 +06:59 9 М-21
10 Григоров Л Барнаул "Лабиринт" КМС 28 1983 00:34:31 +09:57 10 М-21
11 Горохов А Баринова I 27 00:38:43 +14:09 11 М-21
12 Неверов Н АГМУ Барнаул КМС 82 00:39:00 +14:26 12 М-21
13 Тадыжеков И Турочак 115 00:42:08 +17:34 13 М-18
14 Кочанов В СДЮТур Горно-Алтайск 59 00:43:13 +18:39 14 М-18
15 Каркавин М 150 1996 00:49:08 +24:34 15 М-21
16 Штанаков Н 139 1994 00:51:09 +26:35 16 М-21
17 Кузнецов А Барнаул ДЮСШ IIю 64 00:53:17 +28:43 17 М-18
18 Тадыев Ю Кош-Агач I 113 01:04:04 +39:30 18 М-18
19 Зеленский Д Турочак 45 01:07:00 +42:26 19 М-21
20 Воронков А Барнаул "Лабиринт" КМС 24 снят М-21
21 Ондар АГМУ Барнаул КМС 86 снят М-21
22 Уткин В 146 2000 снят М-18
Ранг не определялся
Главный судья Иванов С.Б.
Главный секретарь Третьякова О.В.